Provincia de Manabí
# | Cantón | Dirección | Ver Detalle | Disponible | Mapa | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaramijó | Jaramijó, Ruta del Spondylus | Ver detalle | |||
2 | Manta | Manta, Av circunvalación y Av de la Cultura | Ver detalle | |||
3 | Manta | Manta, Av Malecon y Calle 19 | Ver detalle | |||
4 | Manta | Manta, Av Malecon y calle 20 | Ver detalle | |||
5 | Manta | Manta, Frente al CC el paseo Shopping | Ver detalle | |||
6 | Manta | Manta, Paso desnivel junto al redondel de Inepaca | Ver detalle | |||
7 | Manta | Manta, Redondel Tejedora | Ver detalle | |||
8 | Manta | Manta, Terminal terrestre sector La Aurora | Ver detalle | |||
9 | Manta | Manta, Terminal terrestre sector La Aurora | Ver detalle | |||
10 | Manta | Manta, Terminal Terrestre. Via puerto aeropuerto | Ver detalle | |||
11 | Manta | Manta, Terminal Terrestre. Via puerto aeropuerto | Ver detalle | |||
12 | Manta | Manta, Av Malecon frente al edificio El Navio | Ver detalle | |||
13 | Manta | Manta, Parterre central Entre el Mall del Pacifico y SRI | Ver detalle | |||
14 | Manta | Manta, Av Circunvalacion Redondel de la ULEAM | Ver detalle | |||
15 | Manta | Manta, Via Puerto Aeropuerto Sector Inepaca | Ver detalle | |||
16 | Manta | Manta, Vía Puerto-Aeropuerto y calle 14 | Ver detalle | |||
17 | Manta | Manta, Av. Circunvalación y calle 19 | Ver detalle | |||
18 | Manta | Manta, Av. Circunvalación | Ver detalle | |||
19 | Manta | Manta, Malecón de Manta y calle 17 | Ver detalle | |||
20 | Manta | Manta, Av. Circunvalación y Av. Ascario Paz | Ver detalle | |||
21 | Manta | Manta, Av. Flavio Reyes y calle Umiña 1 | Ver detalle | |||
22 | Manta | Manta, Av. Flavio Reyes y Av. 18 | Ver detalle | |||
23 | Manta | San Mateo, Ruta del Spondylus | Ver detalle | |||
24 | Manta | Manta, Avenida de la Cultura (Vía a San Mateo) | Ver detalle | |||
25 | Manta | Manta, Vía Puerto-Aeropuerto (vía a Los Esteros) | Ver detalle | |||
26 | Manta | Manta, Av. Flavio Reyes y Av. 16 (por el parque Marianita) | Ver detalle | |||
27 | Montecristi | Montecristi, Vía Manta-Montecristi (por La Tejedora) | Ver detalle | |||
28 | Montecristi | Montecristi, Vía Manta-Montecristi ( sector El Café ) | Ver detalle | |||
29 | Montecristi | Montecristi, Vía Manta-Portoviejo ( ingreso a la ciudad ) | Ver detalle | |||
30 | Portoviejo | Portoviejo, Vía Portoviejo-Manta (cerca del peaje) | Ver detalle | |||
31 | Portoviejo | Portoviejo, Ingreso a Portoviejo sector Río de Oro | Ver detalle | |||
32 | Portoviejo | Portoviejo, Ingreso a Portoviejo Km 6 | Ver detalle | |||
33 | Portoviejo | Portoviejo, Vía Portoviejo-Manta (a la altura del Paso Lateral) | Ver detalle | |||
34 | Portoviejo | Portoviejo, Vía Portoviejo-Manta (por el Paso Lateral) | Ver detalle | |||
35 | Portoviejo | Portoviejo, Av. América (a un lado del Paseo Shopping) | Ver detalle | |||
36 | Portoviejo | Portoviejo, Av. América (acceso al puente El Salto) | Ver detalle | |||
37 | Portoviejo | Portoviejo, Av. América y calle Córdova | Ver detalle | |||
38 | Portoviejo | Portoviejo, Vía Portoviejo-Santa Ana (sector El Guabito) | Ver detalle | |||
39 | Portoviejo | Portoviejo, Vía a Crucita sector aserradero #10 | Ver detalle | |||
40 | Portoviejo | Portoviejo, Vía a Crucita (por el puente Mejía)#20 | Ver detalle | |||
41 | Portoviejo | Portoviejo, Terminal Terrestre de Portoviejo - Calle Teodoro Wolf | Ver detalle | |||
42 | Portoviejo | Portoviejo, Vía a Crucita (frente al Parque Forestal) #80 | Ver detalle | |||
43 | Portoviejo | Portoviejo, Av. Manabí y Camilo Palomeque (salida Supermaxi) | Ver detalle | |||
44 | Portoviejo | Portoviejo, Av. Reales Tamarindos y Avenida Nueva | Ver detalle | |||
45 | Portoviejo | Portoviejo, Av. Reales Tamarindos y Av. Paulo Emilio Macías | Ver detalle | |||
46 | Portoviejo | Portoviejo, Via Crucita frente a gasolinera #50 | Ver detalle | |||
47 | Portoviejo | Portoviejo, Vía Crucita Sector Pomago | Ver detalle | |||
48 | Portoviejo | Portoviejo, Av.Reales Tamarindos Rotonda | Ver detalle | |||
49 | Portoviejo | Portoviejo, Av Reales Tamarindos (sector Negrital) | Ver detalle | |||
50 | Portoviejo | Portoviejo, Via Crucita - Avenida José María Urbina #90 | Ver detalle | |||
51 | Portoviejo | Portoviejo, Ingreso a Portoviejo Km. 10 | Ver detalle | |||
52 | Portoviejo | Portoviejo, Ingreso a Portoviejo (límite cantón Montecristi) | Ver detalle | |||
53 | Portoviejo | Portoviejo, Portoviejo-31 Calle América y Córdova (por lavadora) | Ver detalle | |||
54 | Portoviejo | Portoviejo, Vía Crucita a 800 metros del Puente Mejia | Ver detalle |
WYM VALLAS es una empresa manabita dedicada al alquiler, mantenimiento y venta de estructuras publicitarias, tenemos una experiencia de mas de quince años en las principales ciudades de Manabí.